Garisan Celah Tolok Cahaya
HOYO Cut to Length Lines menggabungkan teknologi kawalan terkini yang memastikan tahap konsistensi tertinggi untuk memenuhi permintaan tempat kerja hari ini.
- Penghantaran Cepat
- Jaminan kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
HOYO Cut to Length Lines menggabungkan teknologi kawalan terkini yang memastikan tahap konsistensi tertinggi untuk memenuhi permintaan tempat kerja hari ini.
Garisan Potong Kepada Panjang dikehendaki untuk Ungelung, Meratakan dan Memotong Palang jalur logam mengikut panjang yang ditetapkan dan Menyusun kepingan yang betul; setiap fungsi ini dicapai oleh mesin kami yang direka untuk menghadapi pelbagai ciri material yang mengagumkan daripada aluminium yang lebih nipis – lebih lembut kepada keluli karbon tahan karat yang lebih tebal – lebih keras dan berkekuatan tinggi. Setiap figura fizikal telah dikecapi dengan kejayaan oleh HOYO; hanya untuk menyebut keterlaluan:
● Ketebalan bahan antara 0, 1 mm hingga 25 mm.
● Lebar jalur maksimum 2500 mm
● Panjang helaian maksimum 18000 mm
● Kekuatan tegangan 1200 N/mm2
Fungsi-fungsi lain dicapai mengikut keperluan pelanggan seperti Pemangkas Tepi, Bebola atau Memotong tepi sekerap dari jalur, interleaving Kertas dan Filem Plastik dan banyak lagi. CTL kami direka untuk menjawab permintaan tertinggi dalam kualiti dan output pengeluaran dengan berhati-hati terhadap keselamatan untuk pengendali dan kemudahan penyelenggaraan.
Spesifikasi utama:
Model | 650W | 800W | 950W | 1350W |
Bahan import | Gegelung keluli karbon tergelek sejuk, keluli bersalut warna, keluli tergalvani, keluli tahan karat, aluminium, kuprum | |||
Julat ketebalan | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 2-2.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm |
Julat lebar | 650mm (Maks.) | 800mm (Maks.) | 950mm (Maks.) | 1350mm (Maks.) |
Berat gegelung | 8 Tan (Maks.) | 10 Tan (Maks.) | 15 Tan (Maks.) | 20 Tan (Maks.) |
Ketepatan pemotongan | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ± 0.3mm | ±0.5mm |
Kelajuan unit | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) |
Model | 1650W | 1850W | 2000W | 2100W |
Bahan import | Gegelung keluli karbon tergelek sejuk, keluli bersalut warna, keluli tergalvani, keluli tahan karat, aluminium, kuprum | |||
Julat ketebalan | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}. 5-3.0mm | {{0}}.5-3.0mm |
Julat lebar | 1650mm (Maks.) | 1850mm (Maks.) | 2000mm (Maks.) | 2100mm (Maks.) |
Berat gegelung | 25Tan (Maks.) | 25 Tan (Maks.) | 25 Tan (Maks.) | 25Tan (Maks.) |
Ketepatan pemotongan | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
Kelajuan unit | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) | 60m/min (Maks.) |
Cool tags: garis celah tolok cahaya











